Última actualización de este artículo: 31 de diciembre de 2020.
CUADRO CON DATOS DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI) | ||||
Año | Regulación | Salario Día € | Salario Mes € | Salario Año € |
---|---|---|---|---|
2017 | Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre | 23,59 | 707,70 | 9.907,80 |
2018 | Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre | 24,53 | 735,90 | 10.302,60 |
2019 | Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre | 30,00 | 900,00 | 12.600,00 |
2020 | Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero | 31,66 | 950,00 | 13.300,00 |
2021 | Real Decreto-ley 38/2020 (D.A. 6ª) | 31,66 | 950,00 | 13.300,00 |
Si deseas contactar con nosotros puedes escribirnos apromocion@inviertoyahorro.com o seguirnos en:
© Invierto y Ahorro Aviso Legal